Durchschnittliche Nährwerte / Povprečna hranilna vrednost / Valori nutrizionali medi | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 ml | 330 ml | ||||
Brennwert / Energijska vrednost / Energija | 120 kJ / 29 kcal | 396 kJ / 96 kcal | |||
Fett / Maščobe / Grassi | 0 g | 0 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren / od tega nasičene maščobe / di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |||
Kohlenhydrate / Ogljikovi hidrati / Carboidrati | 0 g | 0 g | |||
- davon Zucker / od tega sladkorji / di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |||
Eiweiß / Beljakovine / Proteine | 6.0 g | 20 g | |||
Salz / Sol / Sale | 0.02 g | 0.06 g | |||
Niacin / Niacin / Niacina | 8.0 mg | *50% | 26.4 mg | *165% | |
Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.0 mg | *143% | 6.6 mg | *471% | |
Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 2.0 μg | *80% | 6.6 μg | *264% | |
Pantothensäure / Pantotenska kislina / Acido pantotenico | 2.0 mg | *33% | 6.6 mg | *109% |
Durchschnittliche Nährwerte / Povprečna hranilna vrednost / Valori nutrizionali medi | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 ml | 330 ml | ||||
Brennwert / Energijska vrednost / Energija | 120 kJ / 29 kcal | 396 kJ / 96 kcal | |||
Fett / Maščobe / Grassi | 0 g | 0 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren / od tega nasičene maščobe / di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |||
Kohlenhydrate / Ogljikovi hidrati / Carboidrati | 0 g | 0 g | |||
- davon Zucker / od tega sladkorji / di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |||
Eiweiß / Beljakovine / Proteine | 6.0 g | 20 g | |||
Salz / Sol / Sale | 0.02 g | 0.06 g | |||
Niacin / Niacin / Niacina | 8.0 mg | *50% | 26.4 mg | *165% | |
Vitamin B6 / Vitamin B6 / Vitamina B6 | 2.0 mg | *143% | 6.6 mg | *471% | |
Vitamin B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12 | 2.0 μg | *80% | 6.6 μg | *264% | |
Pantothensäure / Pantotenska kislina / Acido pantotenico | 2.0 mg | *33% | 6.6 mg | *109% |
ProEnergy unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Energydrinks in mehreren wichtigen Aspekten:
ProEnergy ist der ideale Begleiter für verschiedene Situationen, in denen du sowohl Energie als auch Protein benötigst. Hier sind einige Szenarien, wann und wo du ProEnergy konsumieren solltest:
Kurz gesagt, ProEnergy kann jederzeit konsumiert werden, wenn du einen schnellen, gesunden Energieschub benötigst – sei es vor, während oder nach dem Training, unterwegs, bei der Arbeit oder in stressigen Momenten
Manchmal reicht die Menge an Proteinen, die wir mit unserer normalen Nahrung zu uns nehmen, nicht aus, besonders wenn wir viel Sport machen oder Muskeln aufbauen wollen. Unsere Muskeln brauchen nämlich mehr Proteine, um nach dem Training wieder stark und gesund zu werden.
Wenn du also viel trainierst oder einfach sicherstellen möchtest, dass dein Körper genug Nährstoffe bekommt, kann es sinnvoll sein, zusätzlich zu der normalen Ernährung noch Protein zu dir zu nehmen. Das geht ganz einfach mit einem Protein-Energydrink oder Proteinriegel. Diese Produkte helfen deinem Körper, die nötigen Proteine schnell und bequem zu bekommen, damit du dich besser erholen und schneller stärker werden kannst.
Zusammengefasst: Wenn du mehr tun möchtest, als deine normale Ernährung dir bietet, helfen Proteinprodukte deinem Körper, das zu bekommen, was er für mehr Energie und Muskelwachstum braucht.